Year | Heads | 1st Biannual (January) | 2nd Biannual (July) | Payment Schedule |
---|---|---|---|---|
Foundation Year (1st Professional) |
Prospectus Fee | 1,500 | – | At the time of seeking admission |
Application/Test Fee | 2,000 | – | ||
Admission Fee | 25,000 | – | One-time charges (After confirmed admission) |
|
University Registration Fee | 10,000 | – | ||
Security (Refundable) | 10,000 | – | ||
Pharmacy Council Reg. | 1,000 | – | ||
Enrollment Fee | 11,000 | – | Recurring fee for every year | |
Tuition Fee | 137,500 | 137,500 | ||
Examination Fee | – | 12,000 | ||
Co-Curricular Activities | 2,000 | – | ||
Advance Tax | As per Government Policy | |||
Total (1st Year) | 200,000 | 149,500 | At the time of seeking admission |
Year | Heads | 1st Biannual (January) | 2nd Biannual (July) | Payment Schedule |
---|---|---|---|---|
Freshman Year (2nd Professional) |
Enrollment Fee | 11,000 | – | Recurring fee for every year |
Tuition Fee | 137,500 | 137,500 | ||
Examination Fee | – | 12,000 | ||
Co-Curricular Activities | 2,000 | – | ||
Advance Tax | As per Government Policy | |||
Total (2nd Year) | 150,500 | 149,500 |
Year | Heads | 1st Biannual (January) | 2nd Biannual (July) | Payment Schedule |
---|---|---|---|---|
Sophomore Year (3rd Professional) |
Enrollment Fee | 11,000 | – | Recurring fee for every year |
Tuition Fee | 137,500 | 137,500 | ||
Examination Fee | – | 12,000 | ||
Co-Curricular Activities | 2,000 | – | ||
Medical checkup for Clinical Rotation at SIH | 5,000 | – | Recurring fee for last 3 years | |
Advance Tax | As per Government Policy | |||
Total (3rd Year) | 155,500 | 149,500 |
Year | Heads | 1st Biannual (January) | 2nd Biannual (July) | Payment Schedule |
---|---|---|---|---|
Junior Year
(4th Professional) |
Enrollment Fee | 11,000 | – | Recurring fee for every year |
Tuition Fee | 137,500 | 137,500 | ||
Examination Fee | – | 12,000 | ||
Co-Curricular Activities | 2,000 | – | ||
Medical checkup for Clinical Rotation at SIH | 5,000 | – | Recurring fee for last 3 years | |
Advance Tax | As per Government Policy | |||
Total (4th Year) | 155,500 | 149,500 |
Year | Heads | 1st Biannual (January) | 2nd Biannual (July) | Payment Schedule |
---|---|---|---|---|
Senior Year (5th Professional) |
Enrollment Fee | 11,000 | – | Recurring fee for every year |
Tuition Fee | 137,500 | 137,500 | ||
Examination Fee | – | 12,000 | ||
Co-Curricular Activities | 2,000 | – | ||
Medical checkup for Clinical Rotation at SIH | 5,000 | – | Recurring fee for last 3 years | |
Research Project Fee | 10,000 | – | One-time charges | |
Consolidated Transcript Fee | – | 2,000 | ||
Degree Fee | – | 10,000 | ||
Advance Tax | As per Government Policy | |||
Total (4th Year) | 165,500 | 161,500 |
Fee and charges shall be subject to review and revision as may be prescribed by the University from time to time.
* Policy on Collection/Charging of Advance Tax.