| Semesters | Heads | Charges (Rs.) | Payment Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| 1st Semester (12 CH) |
Prospectus Fee | 1,500 | At the time of seeking admission | |
| Application/Test Fee | 2,000 | |||
| Admission Fee | 25,000 | One-time Charges | ||
| University Registration Fee | 8,000 | One-time Charges | ||
| Security (Refundable) | 10,000 | One-time Charges | ||
| Medical Check Up for Clinical rotations at SIH | 5,000 | One-time Charges | ||
| Semester Enrollment Fee | 5,500 | Recurring fee for every Semester | ||
| Tuition Fee / Credit Hour (@ Rs.7,321/12 CH) | 87,852 | |||
| Examination fee | 6,000 | |||
| Co-Curricular Activities Fee | 1,000 | |||
| Total (1st Semester) | 151,852 | |||
| Semesters | Heads | Charges (Rs.) | Payment Schedule |
|---|---|---|---|
| 2nd Semester (11 CH) | Semester Enrollment Fee | 5,500 | Recurring fee for every Semester |
| Tuition Fee / Credit Hour (@ Rs.7,321/CH) | 80,531 | ||
| Examination Fee | 6,000 | ||
| Co-Curricular Activities Fee | 1,000 | ||
| Total (2nd Year) | 93,031 | ||
| Semesters | Heads | Charges (Rs.) | Payment Schedule |
|---|---|---|---|
| 3rd Semester (08 CH) | Semester Enrollment Fee | 5,500 | Recurring fee for every Semester |
| Tuition Fee / Credit Hour (@ Rs.7,321/CH) | 36,605 | ||
| Clinical Rotation / Credit Hour (@ Rs.9,983 / 3 CH) | 29,949 | ||
| Research Fee / Credit Hour (@ Rs.4,840 / 3 CH) | 14,520 | ||
| Examination Fee | 6,000 | ||
| Co-Curricular Activities Fee | 1,000 | ||
| Total (3rdYear) | 93,574 | ||
| Semesters | Heads | Charges (Rs.) | Payment Schedule |
|---|---|---|---|
| 4th Semester (05 CH) | Semester Enrollment Fee | 5,500 | Recurring fee for every Semester |
| Tuition Fee / Credit Hour (@ Rs.7,321/2 CH) | 14,642 | ||
| Clinical Rotation / Credit Hour (@ Rs.9,983 / 3 CH) | 29,949 | ||
| Research Fee / Credit Hour (@ Rs.4,840 / 3 CH) | 14,520 | ||
| Examination Fee | 6,000 | ||
| Co-Curricular Activities Fee | 1,000 | ||
| Degree Fee | 10,000 | ||
| Total (4th Year) | 93,574 | ||
*NOTE: As per financial bill 2013-2014: All educational institutions to collect adjustable advance tax under section 236(I) of the Ordinance at the rate of 5% if annual fee/charges exceed Rs. 200,000/- for a year.