| Semesters | Heads | Charges (Rs.) | Payment Schedule | |
|---|---|---|---|---|
| 1st Semester (18 CH) |
Prospectus Fee | 1,500 | At the time of seeking admission | |
| Application/Test Fee | 2,000 | |||
| Admission Fee | 25,000 | One-time Charges | ||
| University Registration Fee | 8,000 | One-time Charges | ||
| Security (Refundable) | 10,000 | One-time Charges | ||
| Semester Enrollment Fee | 5,500 | Recurring fee for every Semester | ||
| Tuition Fee / Credit Hour (@ Rs. 9,317/CH) | 170,100 | |||
| Examination fee | 6,000 | |||
| Co-Curricular Activities Fee | 1,000 | |||
| Total (1st Semester) | 229,100 | |||
| Semesters | Heads | Charges (Rs.) | Payment Schedule |
|---|---|---|---|
| 2nd Semester (17 CH) | Semester Enrollment Fee | 5,500 | Recurring fee for every Semester |
| Tuition Fee / Credit Hour (@ Rs. 9,317/CH) | 160,650 | ||
| Examination Fee | 6,000 | ||
| Co-Curricular / Recreational activities | 1,000 | ||
| Total (2nd Year) | 173,150 | ||
| Semesters | Heads | Charges (Rs.) | Payment Schedule |
|---|---|---|---|
| 3rd Semester (17 CH) | Semester Enrollment Fee | 5,500 | Recurring fee for every year |
| Tuition Fee / Credit Hour (@ Rs. 9,450/CH) | 160,650 | ||
| Examination Fee | 6,000 | ||
| Co-Curricular / Recreational activities | 1,000 | ||
| Total (3rd Semester) | 173,150 | ||
| Semesters | Heads | Charges (Rs.) | Payment Schedule |
|---|---|---|---|
| 4th Semester (16 CH) | Semester Enrollment Fee | 5,500 | Recurring fee for every year |
| Tuition Fee / Credit Hour (@ Rs. 9,450/CH) | 151,200 | ||
| Examination Fee | 6,000 | ||
| Co-Curricular Activities Fee | 1,000 | ||
| Medical Check Up for Clinical rotations at SIH | 5,000 | One time | |
| Total (4th Year) | 168,700 | ||
| Semesters | Heads | Charges (Rs.) | Payment Schedule |
|---|---|---|---|
| 5th Semester (18 CH) |
Semester Enrollment Fee | 5,500 | Recurring fee for every year |
| Tuition Fee / Credit Hour (@ Rs. 9,450/CH) | 170,100 | ||
| Examination Fee | 6,000 | ||
| Co-Curricular / Recreational activities | 1,000 | ||
| Total (5th Semester) | 182,600 | ||
| Semesters | Heads | Charges (Rs.) | Payment Schedule |
|---|---|---|---|
| 6th Semester (17 CH) |
Semester Enrollment Fee | 5,500 | Recurring fee for every Semester |
| Tuition Fee / Credit Hour (@ Rs. 9,450/CH) | 160,650 | ||
| Examination Fee | 6,000 | ||
| Co-Curricular Activities Fee | 1,000 | ||
| Total (6th Semester) | 173,150 | ||
| Semesters | Heads | Charges (Rs.) | Payment Schedule |
|---|---|---|---|
| 7th Semester (18 CH) |
Semester Enrollment Fee | 5,500 | Recurring fee for every Semester |
| Tuition Fee / Credit Hour (@ Rs. 9,450/CH) | 170,100 | ||
| Examination Fee | 6,000 | ||
| Co-Curricular Activities Fee | 1,000 | ||
| Total (7th Semester) | 182,600 | ||
| Semesters | Heads | Charges (Rs.) | Payment Schedule |
|---|---|---|---|
| 8th Semester (18 CH) |
Semester Enrollment Fee | 5,500 | Recurring fee for every Semester |
| Tuition Fee / Credit Hour (@ Rs. 9,450/CH) | 160,650 | ||
| Examination Fee | 6,000 | ||
| Co-Curricular Activities Fee | 1,000 | ||
| Total (8th Semester) | 173,150 | ||
| Semesters | Heads | Charges (Rs.) | Payment Schedule |
|---|---|---|---|
| 9th Semester (18 CH) |
Semester Enrollment Fee | 5,500 | Recurring fee for every Semester |
| Tuition Fee / Credit Hour (@ Rs. 9,450/CH) | 170,100 | ||
| Examination Fee | 6,000 | ||
| Co-Curricular Activities Fee | 1,000 | ||
| Total (9th Semester) | 182,600 | ||
| Semesters | Heads | Charges (Rs.) | Payment Schedule |
|---|---|---|---|
| 10th Semester (16 CH) | Semester Enrollment Fee | 5,500 | Recurring fee for every year |
| Tuition Fee / Credit Hour (@ Rs. 9,450/CH) | 170,100 | ||
| Examination Fee | 6,000 | ||
| Co-Curricular Activities Fee | 1,000 | ||
| Degree fee | 10,000 | One time | |
| Total (10th Year) | 192,600 | ||
*NOTE: As per financial bill 2013-2014: All educational institutions to collect adjustable advance tax under section 236(I) of the Ordinance at the rate of 5% if annual fee/charges exceed Rs. 200,000/- for a year.